Kuva: Lorie Shaull, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)
Miltä suomalaisten NHL-tilastot näyttävät pelipaikoittain? Ketkä ovat tyrkyllä olympialaisiin, keiden kohtalona on jäädä kisakoneen ulkopuolelle?
Suomen maajoukkueen GM:nä toimivalla Jere Lehtisellä ja päävalmentaja Jukka Jalosella on edessään melkoisen haastavat ajat, mikäli koronaviruspandemia ei estä NHL-pelaajien mukaantuloa Pekingin olympialaisiin: tarjontaa on aivan liikaa, mikä on tosin vain ja ainoastaan positiivinen asia.
Mikäli NHL-pelaajien tilanne pysyy ennallaan ja NHL ei peru heidän osallistumistaan Pekingiin tammikuun 10. päivään mennessä, tällöin Leijonien joukkue tulee rakentumaan isoilta osin NHL-pelaajien varaan. Toki Euroopasta päässee mukaan joitain yksittäisiä pelaajia, mutta vähissä nämä nimet tulevat joka tapauksessa olemaan.
Leijonien olympiajoukkueeseen on toistaiseksi nimetty Florida Panthersia edustava Aleksander Barkov, Colorado Avalanchen Mikko Rantanen ja Carolina Hurricanesin Sebastian Aho.
Vaan, mitä nimiä he saavat rinnalleen?
Jääkiekon-MM.com päätti perata auki suomalaisten pelaajien NHL-tilastot alkukauden 2021-22 osalta, hakien sitä kautta hieman viitteitä siihen, mitä nimiä Pekingin olympiajäillä saatetaan nähdä ja miten kovia nimi jää ulos olympiajoukkueesta.
NHL-tilastot
Hyökkääjät:
1. Mikael Granlund | 24 ottelua | 5+21=26
2. Sebastian Aho | 23 ottelua | 10+15=25
3. Mikko Rantanen | 18 ottelua | 10+9=19
4. Jesse Puljujärvi | 22 ottelua | 7+11=18
5. Aleksander Barkov | 15 ottelua | 9+8=17
6. Teuvo Teräväinen | 23 ottelua | 6+11=17
7. Roope Hintz | 21 ottelua | 10+5=15
8. Kasperi Kapanen | 24 ottelua | 5+9=14
9. Joonas Donskoi | 24 ottelua | 0+12=12
10. Anton Lundell | 20 ottelua | 5+6=11
11. Artturi Lehkonen | 26 ottelua | 3+7=10
12. Patrik Laine | 9 ottelua | 3+7=10
13. Eetu Luostarinen | 21 ottelua | 7+1=8
14. Jesperi Kotkaniemi | 23 ottelua | 6+2=8
15. Kaapo Kakko | 19 ottelua | 3+5=8
16. Eeli Tolvanen | 24 ottelua | 2+5=7
17. Janne Kuokkanen | 21 ottelua | 3+2=5
18. Erik Haula | 20 ottelua | 1+4=5
19. Joel Armia | 26 ottelua | 1+4=5
20. Rasmus Kupari | 20 ottelua | 2+2=4
21. Arttu Ruotsalainen | 16 ottelua | 2+2=4
22. Kristian Vesalainen | 19 ottelua | 2+0=2
23. Henrik Borgström | 14 ottelua | 1+1=2
24. Joel Kiviranta | 19 ottelua | 0+2=2
25. Juho Lammikko | 20 ottelua | 0+1=1
26. Otto Koivula | 3 ottelua | 0+1=1
27. Sampo Ranta | 10 ottelua | 0+0=0
Puolustajat:
1. Miro Heiskanen | 21 ottelua | 3+13=16
2. Esa Lindell | 21 ottelua | 0+5=5
3. Rasmus Ristolainen | 20 ottelua | 1+3=4
4. Jani Hakanpää | 20 ottelua | 0+4=4
5. Henri Jokiharju | 8 ottelua | 1+2=3
6. Sami Niku | 9 ottelua | 0+3=3
7. Lassi Thomson | 9 ottelua | 0+3=3
8. Olli Määttä | 15 ottelua | 0+2=2
9. Juuso Välimäki | 8 ottelua | 0+2=2
10. Niko Mikkola | 9 ottelua | 1+0=1
11. Markus Nutivaara | 1 ottelu | 0+1=1
12. Juuso Riikola | 5 ottelua | 0+1=1
13. Santeri Hatakka | 7 ottelua | 0+1=1
14. Markus Niemeläinen | 2 ottelua | 0+0=0
15. Robin Salo | 4 ottelua | 0+0=0
Maalivahdit:
1. Ville Husso | 6 ottelua | 92,90 / 2.33
2. Juuse Saros | 20 ottelua | 92,10/2.37
3. Mikko Koskinen | 14 ottelua | 91,40/2.82
4. Antti Raanta | 7 ottelua | 90,40/2.41
5. Kaapo Kähkönen | 6 ottelua | 89,50/2.87
6. Justus Annunen | 1 ottelu | 89,50/3.21
7. Kevin Lankinen | 9 ottelua | 89,00/3.19
8. Joonas Korpisalo | 8 ottelua | 88,50/3.95
[…] Vaikka Barkovilta on jäänyt loukkaantumisensa myötä väliin yhdeksän ottelua, on hän siitä huolimatta suomalaisten sisäisessä pistepörssissä viidennellä sijalla, ja hänen pistekeskiarvonsa 1,13 on tältä kaudelta kaikista suomalaispelaajista korkein. […]